
설명
제품 세부 정보
50W 태양광 DC 발전기 시스템 | |
태양 전지 패널 | 50W, 모노모프, 540*510*18mm |
제어 장치 | 12V/24V 10A, 103*71*36mm |
배터리 | 납산 배터리, 12V24AH |
와이어(솔라 패널에서 컨트롤러로) | 1.5제곱밀리미터 와이어(2M). |
와이어(컨트롤러에서 배터리로) | 1.5제곱밀리미터 와이어(1M). |
짐 | 12V |
100W태양광 DC 발전기 시스템 | |
태양 전지 패널 | 50W, 모노모프, 770*671*25mm |
제어 장치 | 12V/24V 10A, 103*71*36mm |
배터리 | 납산 배터리, 12V38AH |
와이어(솔라 패널에서 컨트롤러로) | 2.5제곱밀리미터 와이어(2M). |
와이어(컨트롤러에서 배터리로) | 2.5제곱밀리미터 와이어(1M). |
짐 | 12V |
150W 태양광 DC 발전기 시스템 | |
태양 전지 패널 | 150W, 모노모프, 1476*671*30mm |
제어 장치 | 12V/24V 20A, 103*75*38mm |
배터리 | 납산 배터리, 12V65AH |
와이어(솔라 패널에서 컨트롤러로) | 4제곱밀리미터 와이어(2M). |
와이어(컨트롤러에서 배터리로) | 4제곱밀리미터 와이어(1M). |
짐 | 24V |
300W태양광 DC 발전기 시스템 | |
태양 전지 패널 | 300W, 모노모프, 1650*992*35mm |
제어 장치 | 24V 20A, 103*75*38mm |
배터리 | 납산 배터리, 12V65AH *2개 |
와이어(솔라 패널에서 컨트롤러로) | 4제곱밀리미터 와이어(2M). |
와이어(컨트롤러에서 배터리로) | 4제곱밀리미터 와이어(1M). |
짐 | 24V |
350W태양광 DC 발전기 시스템 | |
태양 전지 패널 | 350W, 모노모프, 1956*992*40mm |
제어 장치 | 24V 20A, 103*75*38mm |
배터리 | 납산 배터리, 12V65AH *2개 |
와이어(솔라 패널에서 컨트롤러로) | 4제곱밀리미터 와이어(2M). |
와이어(컨트롤러에서 배터리로) | 4제곱밀리미터 와이어(1M). |
짐 | 24V |
780W태양광 DC 발전기 시스템 | |
태양 전지 패널 | 2*380W, 모노모프, 1956*992*40mm |
제어 장치 | 24V 30A, 164*103.5*47mm |
배터리 | 납산 배터리, 12V65AH *2개 |
와이어(솔라 패널에서 컨트롤러로) | 4제곱밀리미터 와이어(2M). |
와이어(컨트롤러에서 배터리로) | 10제곱밀리미터 와이어(1M). |
짐 | 24V |
배터리 손상 없이 고속 충전
![]() |
애플리케이션
• 모니터링 시스템
• 가로등
• 휴대폰 충전
• 가정 조명 및 난방
• 캠핑
사용 사례
그것은 모든 종류의 장소에 적용 가능하며 전국의 가족 및 기업에서 사용합니다.
![]() |
바람, 눈, 폭풍우 및 더운 날씨의 두려움 없음
열악한 환경에서도 지속적으로 전기를 생산할 수 있습니다. 작동 주변 온도: -40도 ~80도
![]() |
Further information, please contact us at sales@firstekbattery.com
인기 탭: 태양광 DC 발전기 시스템, 제조업체, 공급업체, 공장, 견적, 가격표









